color
martes, 21 de junio de 2011
notas
https://rapidshare.com/files/2478875618/COLOR-G01.pdf
https://rapidshare.com/files/1244169466/COLOR-G03.pdf
jueves, 16 de junio de 2011
entregas color
TRABAJO TRIPTICO TIPOGRAFICO, ES EL VIERNES 17 DE JUNIO DE 8 A 12 EN EL C204.
TRABAJO CUBO Y BITACORA: LUNES 21 DE JUNIO DE 8 A12M EN EL C202
ADJUNTO HORARIOS
Cronograma de entregas Color I
Llegar 10 minutos antes de la presentación
Se tiene 5 minutos por grupo para exponer su trabajo.
Entrega tríptico con jurados viernes 17 de junio.
Grupo: viernes de 8am a 9:30am
1 | 101014018 | Casta?Eda Valencia Cesar Augusto |
2 | 100913579 | Castro Pantoja Anderson Duban |
3 | 101014005 | Gomez Mercado Pedro Jose |
4 | 101015165 | Grisales Rincon Andres Alberto |
5 | 101010594 | Guapacha Casta?O Jhon Edwin |
6 | 101113645 | Londoño Pineda Santiago |
7 | 101110054 | Posada Lopez Yenny Paola |
8 | 101113559 | Quezada Gomez Jhon Edison |
9 | 101110120 | Quintero Gomez Juan Pablo |
10 | 101115975 | Quintero Perez Juan Diego |
11 | 101113770 | Ramirez Lopez Laura Isabel |
12 | 101110194 | Rodriguez Jurado Juan Manuel |
13 | 101110673 | Ruiz Marin Juan Martin |
14 | 101110200 | Salazar Ramirez Juliana |
15 | 101112047 | Sanchez Osorio Andrea |
16 | 101113204 | Suarez Arroyave Joan Sebastian |
18 | 101115687 | Tangarife Monroy Juan Andres |
19 | 101111258 | Valencia Arias Maria Fernanda |
| 101115880 | Vallejo Salazar Cesar Steven |
22 | 101110825 | Vergara Buitrago Sebastian |
23 | 101113523 | Villada Vinasco Maria Alejandra |
24 | 101115553 | Vinasco Taborda German Andres |
25 | 101114127 | Zapata Amador Luis Armando |
Grupo: grupo martes 10am a 11:30am
2 | 101110199 | Buritica Pardo Carlos Mario |
3 | 101111956 | Diaz Silva Maritza |
4 | 101114385 | Grisales Chica Bryan Santiago |
6 | 101115274 | Henao Barco Pablo Andres |
7 | 101111150 | Hernandez Calderon Carlos Andres |
8 | 101110340 | Hernandez Zapata Marialejandra |
9 | 101112120 | Idarraga Zea Mauricio |
10 | 101117530 | Imbachi Buitrago Laura Viviana |
11 | 101115505 | Leon Saldarriaga Richarth Alexander |
12 | 101110976 | Martinez Mosquera Luisa Fernanda |
13 | 101114374 | Montenegro Henao Rommy Natalia |
14 | 101010894 | Montoya Ballesteros Daniel Felipe |
15 | 101115004 | Mu?Oz Moreno Eliana Maria |
16 | 101114198 | Mu?Oz Ocampo Laura Tatiana |
17 | 101110051 | Mu?Oz Ortiz Mateo |
18 | 101115531 | Ocampo Rincon Daniel Augusto |
19 | 101110106 | Ortiz Casta?O Luz Astrid |
21 | 101117010 | Porras Jaramillo Sandra Lorena |
Llegar desde las 11:40 por si se reducen tiempos de revisión.
Grupo: de 12:30 a 01:00pm, grupo miércoles.
1 | 101112592 | Agudelo Ospina Katherine |
2 | 101111949 | Alzate Coca Diana Valentina |
3 | 101112936 | Arenas Perez Luisa Maria |
4 | 100910059 | Aristizabal Ibañez Jonathan Faber |
5 | 101115154 | Barreiro Gomez Sergio Alejandro |
7 | 101112782 | Bohorquez Duque Daniel Felipe |
8 | 101113045 | Botero Ramirez Sara |
11 | 101110899 | Castillo Osorio Maria Luisa |
12 | 101110292 | Ceballos Ortiz Andrea Patricia |
13 | 101113843 | Cuellar Villa Sara |
14 | 101114180 | Duque Salazar Laura Melissa |
15 | 101117319 | Escobar Mejia Avril |
16 | 101114605 | Franco Alvarez Daniel Felipe |
17 | 101115916 | Galvis Bedoya Lina Isabel |
18 | 101112543 | Garcia Chiquito Danna Esthefania |
19 | 101111291 | Giraldo Valencia Alejandra |
20 | 101110345 | Gomez Castelllanos Laura Juliana |
21 | 101010754 | Hurtado Parra Carlos Andres |
22 | 101112793 | Nieto Giraldo Jacobo |
23 | 101010799 | Villa Parra Jessica |
24 | 100912366 | Villamil Naranjo Julian David |
25 | 101013643 | Rivera Elizabeth |
Entrega cubo y bitácora.
Lunes 21 de junio de 2011. En el c202.
Grupo miércoles: 8 a 9pm |
Villamil Naranjo Julian David |
Villa Parra Jessica |
Rivera Elizabeth |
Nieto Giraldo Jacobo |
Hurtado Parra Carlos Andres |
Gomez Castelllanos Laura Juliana |
Giraldo Valencia Alejandra |
Garcia Chiquito Danna Esthefania |
Galvis Bedoya Lina Isabel |
Franco Alvarez Daniel Felipe |
Escobar Mejia Avril |
Duque Salazar Laura Melissa |
Cuellar Villa Sara |
Ceballos Ortiz Andrea Patricia |
Castillo Osorio Maria Luisa |
Botero Ramirez Sara |
Bohorquez Duque Daniel Felipe |
Barreiro Gomez Sergio Alejandro |
Aristizabal Ibañez Jonathan Faber |
Arenas Perez Luisa Maria |
Alzate Coca Diana Valentina |
Agudelo Ospina Katherine |
Grupo martes 9 a 10pm |
Porras Jaramillo Sandra Lorena |
Ortiz Casta?O Luz Astrid |
Ocampo Rincon Daniel Augusto |
Mu?Oz Ortiz Mateo |
Mu?Oz Ocampo Laura Tatiana |
Mu?Oz Moreno Eliana Maria |
Montoya Ballesteros Daniel Felipe |
Montenegro Henao Rommy Natalia |
Martinez Mosquera Luisa Fernanda |
Leon Saldarriaga Richarth Alexander |
Imbachi Buitrago Laura Viviana |
Idarraga Zea Mauricio |
Hernandez Zapata Marialejandra |
Hernandez Calderon Carlos Andres |
Henao Barco Pablo Andres |
Grisales Chica Bryan Santiago |
Diaz Silva Maritza |
Buritica Pardo Carlos Mario |
Grupo viernes: 11 a 12pm |
Zapata Amador Luis Armando |
Vinasco Taborda German Andres |
Villada Vinasco Maria Alejandra |
Vergara Buitrago Sebastian |
Vallejo Salazar Cesar Steven |
Valencia Arias Maria Fernanda |
Tangarife Monroy Juan Andres |
Suarez Arroyave Joan Sebastian |
Sanchez Osorio Andrea |
Salazar Ramirez Juliana |
Ruiz Marin Juan Martin |
Rodriguez Jurado Juan Manuel |
Ramirez Lopez Laura Isabel |
Quintero Perez Juan Diego |
Quintero Gomez Juan Pablo |
Quezada Gomez Jhon Edison |
Posada Lopez Yenny Paola |
Londoño Pineda Santiago |
Guapacha Casta?O Jhon Edwin |
Grisales Rincon Andres Alberto |
Gomez Mercado Pedro Jose |
Castro Pantoja Anderson Duban |
Casta?Eda Valencia Cesar Augusto |
domingo, 5 de junio de 2011
RECUPERATORIO
viernes, 27 de mayo de 2011
comentar cotizaciones de retablos
miércoles, 25 de mayo de 2011
CUBO SOMA
El Cubo Soma es un rompecabezas en tres dimensiones de Piet Hein, un creador danés que cultivaba varias disciplinas con singular ingenio, entre ellas las Matemáticas y la Literatura .
El problema "base" es formar un cubo.
Se ha podido comprobar que se puede de 240 maneras diferentes, aunque Pablo Milrud ha calculado que este número puede llegar hasta 358. Así que, en principio, no debería de ser difícil encontrar una. Por añadidura hay otras muchas figuras que pueden realizarse con él.
Lo normal es buscar la solución a base de ensayo y error, pero sería aconsejable intentar primero ubicar las piezas más irregulares e intentar, a continuación, visualizar la posible posición de las demás en el espacio que queda.
Esquema de desarrollo.
formas del cubo
video de ensamble.
http://www.aulamatematica.com/cubosoma/index.htm
http://web.inter.nl.net/users/C.Eggermont/Puzzels/Soma/overzicht.html